
В игре Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections игроки получают широкие возможности для детальной настройки своего персонажа, включая экипировку различных доспехов, которые помогают выдерживать тяжелые бои.
Хотя вы больше не играете в роли Охотника, вам предстоит одолеть множество монстров. Для сражений с более сильными существами потребуется надлежащая защита. Это руководство предоставит вам исчерпывающую информацию о каждом предмете доспехов, доступном в игре.
Содержание
- Как разблокировать все доспехи в Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections
- Обычный элемент
- Элемент огня
- Элемент воды
- Элемент льда
- Элемент грома
- Элемент дракона
Как разблокировать все доспехи в Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections
Представленные ниже таблицы сгруппированы в соответствии с различными стихийными элементами, присутствующими в Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections.

Элемент: Обычный
| Название | Как разблокировать | Значение защиты | Навыки |
|---|---|---|---|
| Arzuros | Победите Арзуроса | 82 | All-Elem Def Boost (M) Item Saver (S) |
| Alloy | Получите рецепт из сундука с сокровищами | 68 | Critical (S) Water Atk Boost (S) |
| Barroth | Победите Баррота | 122 | Potential (M) Instigator (M) |
| Gravios U | Победите Черного Гравиоса | 170 | Potential (L) Antiburn (L) Dragon Buster (M) |
Элемент: Огонь
| Название | Как разблокировать | Значение защиты | Навыки |
|---|---|---|---|
| Arkvulcan | Победите Арквулкана (помимо сюжетного) | 170 | Synchronize (XL) Stamina Surge (L) Tenacity (M) |
| Ajakaran | Победите Аджакарана | 128 | Bombardier (M) Blightproof (M) Partbreaker (S) |
| Azure | Получите рецепт из сундука с сокровищами | 116 | All-Elem Def Boost (M) Panacea (M) Potential (M) |
| Aknosom | Победите Акносома | 100 | Fire Atk Boost (M) Dancer (S) |
| Anja | Победите Аньянта | 82 | Fire Def Boost (M) Vicious (S) |
| Brachydios | Победите Брахидиоса | 150 | Bombardier (L) Vicious (M) Tenacity (S) |
| Barioth U | Победите Песчаного Бариота | 164 | Darkness Resistance (L) Evasion Instinct (L) Evasion Ability (L) |
| Bishaten U | Победите Кроваво-оранжевого Бишатена | 138 | Fire Def Boost (M) Antiburn (M) Vigilance (M) |
| Diablos | Победите Диаблоса | 140 | Potential (L) Heroics (M) Vigilance (M) |
| Diablos Nero | Победите Черного Диаблоса | 162 | Slugger (L) Partbreaker (M) Dragon Buster (M) |
| Espinas | Победите Эспинаса | 150 | Inflict Rate Up (L) Salt In Wound (M) Partbreaker (S) |
| Gravios | Победите Гравиоса | 144 | All-Elem Def Boost (L) Insomniac (L) Instigator (L) |
| Glavenus | Победите Главенуса (вариант с рогом не подходит) | 148 | Elemental Breaker (L) Elemental Assault (M) |
| Garuga | Победите Йян Гаругу | 132 | Vicious (M) Inflict Rate Up (M) Antivenom (S) |
| Izuchi | Победите Великого Изучи | Н/Д | Critical (S) Stamina Boost (S) Quick (S) |
| Kut-Kn U | Победите Синего Йян Кут-Ку | 68 | Fire Atk Boost (S) Critical (S) |
| Kut-Kn | Победите Йян Кут-Ку | 62 | Fire Def Boost (S) Antiburn (S) |
| Odogaron | Победите Одогарона | 124 | Antibleed (L) Stamina Boost (S) Stamina Surge (S) |
| Rath Soul | Победите Розовую Ратиан | 168 | Critical (XL) Critical Kinship (L) All-Out (L) |
| Rathalos | Победите Раталоса | 150 | Partbreaker (L) Fire ATk Boost (L) Soul Kinship (M) |
| Rakna | Победите Ратна-Кадаки | 132 | Stamina Boost (M) Stamina Surge (M) |
| Rath Heart | Победите Лазурного Раталоса | 108 | Self-Heal (M) Crit-Heal (M) |
| Ranger | По умолчанию | 52 | Den Protector (S) |
| Rathian | Победите Ратиан | Н/Д | Den Protector (S) Health Boost (S) |
| Regios | Победите Серегиоса | 164 | Critical (L) Antibleed (L) Evasion Ability (M) |
| Sinister | Победите Магнамало (помимо сюжетного босса) | 162 | HtH Master (XL) Blightproof (L) Fortify (M) |
| Tigrex | Победите Тигрекса | 136 | HtH Master (M) Potential (M) Dragon Buster (S) |
| Tigrex U | Победите Грубого Тигрекса | 168 | Non-Elem Atk Boost (L) Kinship Skill+ (L) Fortify (L) |
Элемент: Вода
| Название | Как разблокировать | Значение защиты | Навыки |
|---|---|---|---|
| Almudron | Победите Алмудрона (помимо сюжетного) | 118 | Elemental Assault (M) Elemental Breaker (M) |
| Damascus | Можно найти в сундуке с сокровищами | 164 | All-Elem Def Boost (L) Panacea (M) Tenacity (S) |
| Edel | Можно найти в сундуке с сокровищами | 82 | Antivenom (M) Item Saver (M) Elemental Assault (XL) |
| Golm | Победите Гаранголма | 134 | All-Out (L) All-Elem Def Boost (M) |
| Ludroth U | Победите Пурпурного Королевского Лудрота | 108 | Antivenom (L) Salt In Wound (M) Water Atk Boost (S) |
| Lumu | Победите Паолуму | 62 | Divine Blessing (S) Stamina Surge (S) |
| Leather | Доступно по умолчанию | 54 | Synchronize (S) |
| Ludroth | Победите Лудрота | 62 | Water Def Boost (S) Sealbreaker (S) |
| Malzeno | Победите Мальзено | 170 | Self-Heal (XL) Weak Point (L) Crit-Heal (M) |
| Mizutsune | Победите Мицуцуне | 138 | Dancer (M) Evasion Ability (M) Water AtkBoost (M) |
| Plesioth | Победите Плезиота | 102 | All-Out (M) Water Def Boost (M) Den Protector (S) |
| Pukei-Pukei | Победите Пукей-Пукей | 82 | Antivenom (M) Inflict Rate Up (M) Item Saver (S) |
| Plesioth U | Победите Зеленого Плезиота | 132 | Water Atk Boost (M) Synchronize (M) Stamina Boost (S) |
| Somnacanth | Победите Сомнаканта | 100 | Inflict Rate Up (M) Insoniac (M) Salt In Wound (S) |
| Tentacle | Получите любой материал Намиэль | 174 | All-Out (XL) Stamina Boost (L) Stamina Surge (L) |
| Tetranadon | Победите Тетранаддона | 82 | Stamina Boost (M) Stamina Surge (S) Water Atk Boost (S) |
Элемент: Лед
| Название | Как получить | Значение защиты | Навыки |
|---|---|---|---|
| Barroth U | Победите Нефритового Баррота | 154 | Anti 1-Hit KO (L) Slugger (M) Potential (M) |
| Blango | Победите Бланго | 138 | Ice Def Boost (L) Elemental Breaker (M) |
| Barioth | Победите Бариота | 160 | Sealbreaker (L) Critical (L) Partbreaker (M) |
| Goss Harag | Победите Госс Харага | 164 | Heroics (L) Dragon Buster (L) Health Boost (M) |
| High Metal | Можно получить из сундука с сокровищами | 138 | Health Boost (L) Anti 1-Hit KO (M) |
| Hunter | Доступно по умолчанию | 54 | Non-ElemDef Boost (S) |
| Kululu | Победите Кулу-Йя-Ку | 118 | Slugger (M) Critical (S) |
| Lunagaron | Победите Лунагарона | 162 | Vigilance (L) Evasion Instinct (L) Heroics (M) |
| Legiana | Победите Легиану | 160 | Quick (L) Ice Atk Boost (L) Divine Blessing (M) |
| Nargacuga | Победите Наргакугу | 132 | Evasion Ability (L) Critical (M) Quick (S) |
| Nargacuga U | Победите Наргакугу | 154 | Evasion Instinct (L) Quick (L) Stamina Surge (M) |
| Rimeguard | Победите Вельхану и получите любой материал | 174 | Kinship Skill+ (XL) Panacea (L) Divine Blessing (L) |
| Somnacanth U | Победите Сомнаканта | 108 | Ice Atk Boost (M) Soul Kinship (M) Elemental Assault (S) |
Элемент: Гром
| Название | Как получить | Значение защиты | Навыки |
|---|---|---|---|
| Astalos | Победите Асталоса | 150 | Elemental Assault (L) Stamina Surge (M) Antiparalysis (M) |
| Bone | Доступно по умолчанию | 54 | Non-Elem Atk Boost (S) |
| Fulgur Anja | Победите Аньянта | 150 | Item Saver (L) Thunder Atk Boost (L) Weak Point (M) |
| Gypceros U | Победите Гипцероса | 68 | Vigilance (S) Fortify (S) |
| Gypceros | Победите Гипцероса | 62 | Antivenom (S) Darkness Resistance (S) Thunder Def Boost (S) |
| Khezu U | Победите Хезу | 108 | Amtiparalysis (M) Crit-Heal (M) |
| Khezu | Победите Хезу | 100 | Thunder Def Boost (M) Self-Heal (M) Anitparalysis (S) |
| Kadachi | Победите Тоби-Кадачи | 64 | Thunder Atk Boost (M) Evasion Ability (S) |
| Lagiacrus | Победите Лагиакруса | 110 | Thunder Def Boost (M) Soul Kinship (M) Kinship SKill+ (M) |
| Lagiacrus U | Победите Лагиакруса | 150 | Thunder AtkBoost (L) All-ElemDef Boost (M) Partbreaker (M) |
| Rey Dau | Победите Рей Дау | 150 | Vicious (L) All-Out (M) Elemental Assault (M) |
| Zinogre | Победите Зиногра | 150 | Partner (L) Vigilance (M) Wea Point (S) |
Элемент: Дракон
| Название | Как получить | Значение защиты | Навыки |
|---|---|---|---|
| Bnahabra | Победите Бнахабру | 62 | Inflict Rate Up (S) Dragon Def Boost (S) |
| Bishaten | Победите Бишатена | 82 | Item Saver (M) All-Out (S) |
| Chatacabra | Победите Чатакабру | 62 | Health Boost (S) Item Saver (S) Instigator (S) |
| Ceanataur | Победите Ценатавра | 118 | Dancer (M) Partner (M) |
| Nescylla | Победите Нерсциллу | 64 | Insomniac (S) Inflict Rate Up (M) Anti 1-Hit KO (S) |
| Nerscylla U | Победите Нерсциллу | 138 | Panacea (M) Evasion Ability (S) Critical (S) |
| Zinogre U | Победите Зиногра | 168 | Dragon Atk Boost (XL) Dancer (L) Partner (M) |
